Vergelijk€ 1.250.000 k.k.Wilgenhoekweg 26 B4353 EB Serooskerke215 m²1240 m²5 kamersA++Makelaarskantoor Wisse Vastgoed€ 5.814 /m²
Vergelijk€ 369.000 k.k.Noordweg 674353 AT Serooskerke94 m²293 m²4 kamersFMakelaarskantoor Wisse Vastgoed€ 3.926 /m²
Vergelijk€ 1.350.000 k.k.Wilgenhoekweg 16 A4353 EB Serooskerke239 m²13572 m²4 kamersAMakelaarskantoor Wisse Vastgoed€ 5.649 /m²
Vergelijk€ 589.000 k.k.Laan van Wervenhove 34353 BT Serooskerke188 m²305 m²6 kamersBM2 Makelaars€ 3.133 /m²
Vergelijk€ 760.000 k.k.Brouwerssprienke 14353 CE Serooskerke129 m²661 m²5 kamersM2 Makelaars€ 5.891 /m²
Vergelijk€ 725.000 k.k.Brouwerssprienke 34353 CE Serooskerke129 m²571 m²5 kamersM2 Makelaars€ 5.620 /m²
Vergelijk€ 725.000 k.k.Brouwerssprienke 134353 CE Serooskerke129 m²530 m²5 kamersM2 Makelaars€ 5.620 /m²
Vergelijk€ 550.000 k.k.Brouwerssprienke 114353 CE Serooskerke133 m²330 m²5 kamersM2 Makelaars€ 4.135 /m²
Vergelijk€ 425.000 k.k.Bisschopstraat 474353 BN Serooskerke123 m²261 m²5 kamersBCasco Makelaars€ 3.455 /m²
Vergelijk€ 1.150.000 k.k.Zandwekken 34327 SJ Serooskerke108 m²6075 m²5 kamersGKooijman Makelaardij€ 10.648 /m²
Vergelijk€ 1.295.000 k.k.Oude Zandweg 114327 SH Serooskerke184 m²12575 m²6 kamersFDELTA makelaardij€ 7.038 /m²