NieuwOnder bodVergelijk€ 735.000 k.k.Van Dijkhuizenstraat 383864 DW Nijkerkerveen159 m²400 m²6 kamersBMidden Nederland Makelaars€ 4.623 /m²
Vergelijk€ 523.861 k.k.Bouwnummer 3 ong3864 LC Nijkerkerveen119 m²136 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 4.402 /m²
Vergelijk€ 523.861 k.k.Bouwnummer 7 ong3864 LC Nijkerkerveen105 m²158 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 4.989 /m²
Vergelijk€ 750.000 k.k.Bouwnummer 16 ong3864 LC Nijkerkerveen134 m²286 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 5.597 /m²
Vergelijk€ 523.861 k.k.Bouwnummer 17 ong3864 LC Nijkerkerveen122 m²118 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 4.294 /m²
Vergelijk€ 523.861 k.k.Bouwnummer 19 ong3864 LC Nijkerkerveen122 m²118 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 4.294 /m²
Vergelijk€ 523.861 k.k.Bouwnummer 33 ong3864 LC Nijkerkerveen122 m²140 m²5 kamersA+++Midden Nederland Makelaars€ 4.294 /m²
Onder bodVergelijk€ 550.000 k.k.Brouwerspad 203864 DP Nijkerkerveen127 m²258 m²5 kamersCMidden Nederland Makelaars€ 4.331 /m²
Vergelijk€ 625.000 k.k.Koolhaaspark 283864 PW Nijkerkerveen73 m²847 m²4 kamersDMakelaardij Aart van den Bor o.g.€ 8.562 /m²