NieuwVergelijk€ 565.000 k.k.Hazelaar 45268 HK Helvoirt139 m²252 m²5 kamersBBeekhuizen Makelaardij€ 4.065 /m²
Vergelijk€ 17.250 k.k.Vincent van Goghplein 35268 BZ HelvoirtRSP Makelaars - Bedrijfsmakelaar Den Bosch Eindhoven
Vergelijk€ 215.000 k.k.Achterstraat 51 c5268 EB HelvoirtRSP Makelaars - Bedrijfsmakelaar Den Bosch Eindhoven
Vergelijk€ 568.000 k.k.Biestakkerstraat 185268 CL Helvoirt127 m²287 m²5 kamersABeekhuizen Makelaardij€ 4.472 /m²
Vergelijk€ 1.695.000 k.k.Kastanjelaan 55268 CA Helvoirt382 m²1520 m²17 kamersGBeekhuizen Makelaardij€ 4.437 /m²
Vergelijk€ 599.000 k.k.Lindelaan 105268 CC Helvoirt129 m²771 m²6 kamersFBeekhuizen Makelaardij€ 4.643 /m²
Vergelijk€ 525.000 k.k.Udenhoutseweg 565268 CE Helvoirt102 m²354 m²7 kamersGBeekhuizen Makelaardij€ 5.147 /m²
Vergelijk€ 535.000 k.k.Gildehof 145268 CS Helvoirt109 m²209 m²4 kamersCBeekhuizen Makelaardij€ 4.908 /m²
Vergelijk€ 489.000 k.k.Waterkwartier 165268 ER Helvoirt103 m²158 m²4 kamersABeekhuizen Makelaardij€ 4.748 /m²
Vergelijk€ 995.000 k.k.Oude Rijksweg 24 a5268 BT Helvoirt234 m²158 m²5 kamersA++Atenzijlstra€ 4.252 /m²
Vergelijk€ 1.495.000 k.k.Burg. Van Rijswijkstraat 85268 EG Helvoirt366 m²1123 m²11 kamersBHonders & Alting Eindhoven€ 4.085 /m²