Koopwoningen in Nederland
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 6.641 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 4.559 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.869 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.693 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 5.097 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.056 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 4.326 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.967 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.636 /m²
Meerhuis€ 4.644 /m²
OpenDeur | Makelaar | Verkoop, Aankoop & Taxatie€ 3.879 /m²
Onder bod
Meerhuis€ 3.821 /m²
Onder bod
Meerhuis€ 4.040 /m²
Onder bod
Meerhuis€ 3.873 /m²
Meerhuis€ 2.414 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 2.731 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 2.656 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 2.688 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 2.474 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 2.535 /m²
NSP Wegter Makelaars€ 3.635 /m²
Oomen Makelaardij
NSP Wegter Makelaars€ 3.183 /m²
Oomen Makelaardij