Vergelijk€ 475.000 k.k.Slottuin 1646642 DH Beuningen Gld124 m²138 m²5 kamersAADVICE Makelaardij€ 3.831 /m²
Onder bodVergelijk€ 450.000 k.k.Van Beuningenstraat 8 A3039 WD Rotterdam127 m²4 kamersDZuidstad Makelaars€ 3.543 /m²
Onder bodVergelijk€ 385.000 k.k.Burgemeester Geradtslaan 286641 ZX Beuningen Gld96 m²208 m²4 kamersDUw Huismakelaar€ 4.010 /m²
Vergelijk€ 489.500 k.k.Slottuin 1046642 DG Beuningen Gld137 m²140 m²4 kamersADroomhuis Makelaardij€ 3.573 /m²
Onder bodVergelijk€ 367.000 k.k.Rietdekker 46641 GV Beuningen Gld113 m²128 m²5 kamersBDe Huizenbemiddelaar Arnhem€ 3.248 /m²
Vergelijk€ 775.000 k.k.Wingerdstraat 26641 BN Beuningen Gld189 m²653 m²6 kamersCUw Huismakelaar€ 4.101 /m²
Onder bodVergelijk€ 375.000 k.k.Irenestraat 76641 CN Beuningen Gld77 m²330 m²4 kamersFUw Huismakelaar€ 4.870 /m²
Vergelijk€ 799.000 k.k.de Balmerd 286641 LD Beuningen gld174 m²743 m²6 kamersBHet woonhart makelaardij€ 4.592 /m²
Vergelijk€ 515.000 k.k.Van Beuningenstraat 11 02R3039 WC Opmerking92 m²5 kamersvandeVijver Makelaardij€ 5.598 /m²
Vergelijk€ 575.000 k.k.Van Beuningenstraat 7 BGL3039 WB Opmerking90 m²6 kamersvandeVijver Makelaardij€ 6.389 /m²
Vergelijk€ 375.000 k.k.Beatrixplein 316641 CL Beuningen Gld88 m²150 m²4 kamersCUw Huismakelaar€ 4.261 /m²
Vergelijk€ 1.115.000 k.k.Karpergracht 186642 EN Beuningen Gld241 m²745 m²8 kamersAPellegrom Makelaardij€ 4.627 /m²