Koopwoningen in Hoorn
In Hoorn staan op dit moment 151 koopwoningen te koop, met vraagprijzen van € 35.000 tot € 1.495.000. De mediane vraagprijs is € 427.500, mediaan € 4.239 per m² bij een gemiddeld woonoppervlak van 119 m².
Gebaseerd op de vraagprijzen van het aanbod dat nu op Domivo staat, niet op gerealiseerde verkoopprijzen.
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
Boekweit | Olie Makelaars en Taxateurs
REMAX Direct€ 3.640 /m²
Onder bod
Jan Doeksen Makelaars Terschelling€ 3.312 /m²
Optima Makelaardij€ 5.978 /m²